Zainwestuj, wypoczywaj i zarabiaj na swoim

Polski Angielski

Cennik

 

 

Budynek A

 

Parter

Lokal Rodzaj Metraż Cena za m2 Cena netto Dostępność
Apartament A1 M 37.98 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A2 AW 23.20 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A3 AW 39.67 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A4 AW 44.07 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A5 AW 41.47 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A6 M 42.81 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A7 AW 39.01 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A8 AW 35.91 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A9 Biuro 43.92 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A10 Biuro 51.54 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A11 AW 36.12 m2 0 PLN 0.00 PLN   Rezerwacja

 

I Piętro

Lokal Rodzaj Metraż Cena za m2 Cena netto Dostępność
Apartament A12 M 41.84 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A13 AW 28.90 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A14 AW 64.62 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A15 AW 44.84 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A16 M 50.28 m2 0 PLN 0 PLN   Sprzedane
Apartament A17 M 48.74 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Apartament A18 AW 49.67 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A19 Pod Klucz 46.85 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Apartament A20 Pod Klucz 49.06 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Apartament A21 Pod Klucz 56.26 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Apartament A22 AW 52.05 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A23 AW 42.98 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane

 

II Piętro

Lokal Rodzaj Metraż Cena za m2 Cena netto Dostępność
Apartament A24 M 48.81 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A25 AW Pod Klucz 33.46 m2 10759.12 PLN 360000 PLN   Promocja
Apartament A26 AW 64.57 m2 0 PLN 0 PLN   Sprzedane
Apartament A27 AW 51.30 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A28 M 57.71 m2 0 PLN 0 PLN   Sprzedane
Apartament A29 Pod Klucz 56.00 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Apartament A30 Pod Klucz 55.86 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Apartament A31 AW 52.44 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A32 AW 56.70 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A33 M 62.96 m2 0 PLN 0 PLN   Sprzedane
Apartament A34 Pod Klucz 51.78 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A35 M 48.37 m2 0 PLN PLN   Sprzedane

 

III Piętro

Lokal Rodzaj Metraż Cena za m2 Cena netto Dostępność
Apartament A36 M 33.38 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A37 Pod Klucz 64.22 m2 11678.6 PLN 750000 PLN   Promocja
Apartament A38 Pod Klucz 51.68 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Apartament A39 M 57.94 m2 10700.72 PLN 620000 PLN   Promocja
Apartament A40 M 56.22 m2 11028.1 PLN 620000 PLN   Promocja
Apartament A41 M 55.44 m2 0 PLN 0 PLN   Sprzedane
Apartament A42 M 52.49 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Apartament A43 M 56.89 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A44 M 63.49 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament A45 M 50.56 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane

 

Hala Garażowa

Lokal Rodzaj Metraż Cena za m2 Cena netto Dostępność
Komórka KA1 4.80 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Komórka KA2 4.30 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Komórka KA3 3.33 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Komórka KA4 9.02 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Komórka KA5 8.60 m2 0 PLN 0 PLN   Sprzedane
Komórka KA6 4.26 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Komórka KA7 5.50 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Komórka KA8 2.10 m2 0 PLN 0 PLN   Sprzedane
Komórka KA9 3.55 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Komórka KA10 3.80 m2 3400 PLN 12920 PLN   Dostępne
Komórka KA11 4.77 m2 0 PLN 0 PLN   Sprzedane
Komórka KA12 3.27 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Komórka KA13 4.52 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Komórka KA14 4.88 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Komórka KA15 3.84 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Komórka KA16 3.02 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Komórka KA17 3.15 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
GA1 0.00 m2 - PLN PLN   Sprzedane
GA2 0.00 m2 - PLN 0 PLN   Sprzedane
GA3 0.00 m2 - PLN 26200.00 PLN   Dostępne
GA4 0.00 m2 - PLN 0.00 PLN   Sprzedane
GA5 0.00 m2 - PLN 0.00 PLN   Sprzedane
GA6 0.00 m2 - PLN 0 PLN   Sprzedane
GA7 0.00 m2 - PLN 26200.00 PLN   Dostępne
GA8 0.00 m2 - PLN 26200.00 PLN   Dostępne
GA9 0.00 m2 - PLN 0.00 PLN   Sprzedane
GA10 0.00 m2 - PLN 26200.00 PLN   Dostępne
GA11 0.00 m2 - PLN 0 PLN   Sprzedane
GA12 0.00 m2 - PLN 0.00 PLN   Sprzedane
GA13 0.00 m2 - PLN 26200 PLN   Dostępne
GA14 0.00 m2 - PLN PLN   Sprzedane
GA15 0.00 m2 - PLN PLN   Sprzedane
GA16 0.00 m2 - PLN 0 PLN   Sprzedane
GA17 0.00 m2 - PLN 0.00 PLN   Sprzedane
GA18 0.00 m2 - PLN 26200 PLN   Dostępne
GA19 0.00 m2 - PLN 0.00 PLN   Sprzedane
GA20 0.00 m2 - PLN 0.00 PLN   Sprzedane
GA21 0.00 m2 - PLN 26200.00 PLN   Dostępne
GA22 0.00 m2 - PLN 26200.00 PLN   Dostępne
GA23 0.00 m2 - PLN 26200.00 PLN   Dostępne
GA24 0.00 m2 - PLN 26200.00 PLN   Dostępne
GA25 0.00 m2 - PLN 26200.00 PLN   Dostępne
GA26 0.00 m2 - PLN 0 PLN   Sprzedane
GA27 0.00 m2 - PLN PLN   Sprzedane
GA28 0.00 m2 - PLN 26200.00 PLN   Dostępne
GA29 0.00 m2 - PLN 0 PLN   Sprzedane
GA30 0.00 m2 - PLN 0.00 PLN   Sprzedane
GA31 0.00 m2 - PLN 0 PLN   Sprzedane
GA32 0.00 m2 - PLN 26200.00 PLN   Sprzedane
GA33 0.00 m2 - PLN 0.00 PLN   Sprzedane

 

Budynek B

 

Parter

Lokal Rodzaj Metraż Cena za m2 Cena netto Dostępność
Apartament B1 M 35.13 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B2 M 34.63 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B3 AW 58.70 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B4 AW 39.67 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B5 AW 39.67 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B6 AW 39.69 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B7 AW 39.67 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B8 M 43.75 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B9 AW 33.25 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane

 

I Piętro

Lokal Rodzaj Metraż Cena za m2 Cena netto Dostępność
Apartament B10 M 40.32 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B11 AW 40.88 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Apartament B12 AW 61.50 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B13 AW 46.40 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B14 AW 46.55 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B15 Pod Klucz 46.49 m2 0 PLN 0 PLN   Sprzedane
Apartament B16 AW 45.89 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B17 M 46.57 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Apartament B18 M 40.74 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane

 

II Piętro

Lokal Rodzaj Metraż Cena za m2 Cena netto Dostępność
Apartament B19 M 40.76 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B20 AW 40.27 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B21 AW 64.66 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B22 M 53.94 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Apartament B23 AW 25.79 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B24 AW 25.82 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B25 Pod Klucz 53.70 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Apartament B26 AW 25.77 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B27 M 38.44 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B28 AW 43.80 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B29 M 41.02 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane

 

III Piętro

Lokal Rodzaj Metraż Cena za m2 Cena netto Dostępność
Apartament B30 M 40.23 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B31 M 64.90 m2 9553.16 PLN 620000 PLN   Promocja
Apartament B32 M 53.23 m2 0 PLN 00.00 PLN   Sprzedane
Apartament B33 M 25.79 m2 0 PLN 0 PLN   Sprzedane
Apartament B34 M 25.94 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Apartament B35 M 53.37 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Apartament B36 M 76.27 m2 0 PLN PLN   Sprzedane

 

Hala Garażowa

Lokal Rodzaj Metraż Cena za m2 Cena netto Dostępność
Komórka KB1 5.00 m2 3400 PLN 17000.00 PLN   Rezerwacja
Komórka KB2 4.66 m2 0 PLN 0.00 PLN   Sprzedane
Komórka KB3 6.03 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Komórka KB4 10.33 m2 3400 PLN 35122 PLN   Dostępne
Komórka KB5 4.69 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Komórka KB6 6.03 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Komórka KB7 6.11 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Komórka KB8 3 m2 0 PLN 0 PLN   Sprzedane
Komórka KB9 3.2 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Komórka KB10 2.55 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Komórka KB11 2.51 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Komórka KB12 4.58 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Komórka KB13 4 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Komórka KB14 4.03 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Komorka KB15 4.68 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Komórka KB16 2.45 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Komórka KB17 5.63 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
Komórka KB-M 7 m2 0 PLN PLN   Sprzedane
GB1 0.00 m2 - PLN 26200.00 PLN   Dostępne
GB2 0.00 m2 - PLN PLN   Sprzedane
GB3 0.00 m2 - PLN 0.00 PLN   Sprzedane
GB4 0.00 m2 - PLN 0.00 PLN   Sprzedane
GB5 0.00 m2 - PLN 0.00 PLN   Sprzedane
GB6 0.00 m2 - PLN PLN   Sprzedane
GB7 0.00 m2 - PLN 0.00 PLN   Sprzedane
GB8 0.00 m2 - PLN 0.00 PLN   Sprzedane
GB9 0.00 m2 - PLN 0.00 PLN   Sprzedane
GB10 0.00 m2 - PLN 0 PLN   Sprzedane
GB11 0.00 m2 - PLN PLN   Sprzedane
GB12 0.00 m2 - PLN PLN   Sprzedane
GB13 0.00 m2 - PLN 0.00 PLN   Sprzedane
GB14 0.00 m2 - PLN 26200.00 PLN   Rezerwacja
GB15 0.00 m2 - PLN 0.00 PLN   Sprzedane
GB16 0.00 m2 - PLN 0.00 PLN   Sprzedane
GB17 0.00 m2 - PLN 0.00 PLN   Sprzedane

 

Legenda:

A-x - A oznaczenie handlowe lokalu w budynku "A"- x numer lokalu
B-x - B oznaczenie handlowe lokalu w budynku "B"- x numer lokalu
GA-x - GA oznaczenie handlowe miejsca postojowego w hali garażowej budynku "A", x numer miejsca
GB-x - GB oznaczenie handlowe miejsca postojowego w hali garażowej budynku "B", x numer miejsca
KA-x - KA oznaczenie handlowe komórki lokatorskiej w budynku "A" - x numer komórki
KB-x - KB oznaczenie handlowe komórki lokatorskiej w budynku "B" - x numer komórki
PA-x - PA oznaczenie handlowe miejsca postojowego na parkingu zewnętrznym przynależnym do budynku "A", x numer miejsca
PB-x - PB oznaczenie handlowe miejsca postojowego na parkingu zewnętrznym przynależnym do budynku "B", x numer miejsca
AW - apartament wczasowy VAT 23% do lokalu, komórki, miejsca w hali garażowej i miejsca postojowego zewnętrznego
M - mieszkanie VAT 8% do lokalu, komórki i miejsca w hali garażowej oraz VAT 23% do miejsca postojowego zewnętrznego
 

"Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych"

 

Formularz kontaktowy

 

Jeżeli masz pytanie wypełnij poniższy formularz:

 

Wyślij

Copyright © 2010 Inwest-Hel. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie : Seenet Agencja Interaktywna.

Inwestor:

JK INWEST-HEL Sp. z.o.o. Sp.k. t. 058 673 02 26  biuro@inwest-hel.pl
Władysławowo, ul. Żeromskiego 81/9 f. 058 674 34 18  inwest-hel@wp.pl

 

 

Biuro sprzedaży:

JK INWEST-HEL Sp. z.o.o. Sp.k. t. 058 673 02 26 jk@inwest-hel.pl
Władysławowo, ul. Żeromskiego 81/9 t. 0 609 608 858 biuro@inwest-hel.pl