Cennik
Apartamenty na Klifie
| Budynek A | ||||
| Parter | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Dostępność |
| Apartament A 1 | 37.98 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 2 | 23.2 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 3 | 39.67 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 4 | 44.07 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 5 | 41.47 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 6 | 42.81 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 7 | 39.01 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 8 | 35.91 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 9 | 43.92 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 10 | 51.54 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 11 | 36.12 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Zarezerwowane |
| I piętro | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Dostępność |
| Apartament A 12 | 41.84 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 13 | 28.9 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 14 | 64.62 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 15 | 44.84 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 16 | 50.28 m2 | 8800 PLN | 442464 PLN | Dostępne |
| Apartament A 17 | 48.74 m2 | 8600 PLN | 419164 PLN | Dostępne |
| Apartament A 18 | 49.67 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 19 | 46.85 m2 | 9400 PLN | 440390 PLN | Dostępne |
| Apartament A 20 | 49.06 m2 | 9300 PLN | 456258 PLN | Dostępne |
| Apartament A 21 | 56.26 m2 | 9500 PLN | 534470 PLN | Dostępne |
| Apartament A 22 | 52.05 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 23 | 42.98 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| II piętro | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Dostępność |
| Apartament A 24 | 48.81 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 25 | 33.46 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 26 | 64.57 m2 | 8700 PLN | 561759 PLN | Dostępne |
| Apartament A 27 | 51.3 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 28 | 57.71 m2 | 9100 PLN | 525161 PLN | Dostępne |
| Apartament A 29 | 56 m2 | 9100 PLN | 509600 PLN | Dostępne |
| Apartament A 30 | 55.86 m2 | 10300 PLN | 575358 PLN | Dostępne |
| Apartament A 31 - "pod klucz" | 52.44 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Zarezerwowane |
| Apartament A 32 | 56.7 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 33 | 62.96 m2 | 10600 PLN | 667376 PLN | Dostępne |
| Apartament A 34 | 51.78 m2 | 11100 PLN | 574758 PLN | Dostępne |
| Apartament A 35 | 48.37 m2 | 11300 PLN | 546581 PLN | Dostępne |
| III piętro | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Dostępność |
| Apartament A 36 | 33.38 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 37 | 64.22 m2 | 12000 PLN | 770640 PLN | Dostępne |
| Apartament A 38 - "pod klucz" | 51.68 m2 | 11700 PLN | 604656 PLN | Promocja |
| Apartament A 39 | 57.94 m2 | 11900 PLN | 689486 PLN | Dostępne |
| Apartament A 40 | 56.22 m2 | 11900 PLN | 669018 PLN | Dostępne |
| Apartament A 41 | 55.44 m2 | 12100 PLN | 670824 PLN | Dostępne |
| Apartament A 42 | 52.49 m2 | 12400 PLN | 650876 PLN | Dostępne |
| Apartament A 43 | 56.89 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 44 | 63.49 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament A 45 | 50.56 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Zarezerwowane |
| Hala garażowa | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Dostępność |
| G A 1 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 2 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 3 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 4 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| G A 5 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| G A 6 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 7 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 8 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 9 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| G A 10 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 11 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 12 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| G A 13 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| G A 14 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 15 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 16 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 17 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| G A 18 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 19 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| G A 20 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| G A 21 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 22 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 23 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 24 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 25 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 26 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 27 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 28 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 29 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 30 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Zarezerwowane |
| G A 31 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 32 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G A 33 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| K A 1 | 4.8 m2 | 3660 PLN | 17568 PLN | Sprzedane |
| K A 2 | 4.3 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K A 3 | 3.33 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K A 4 | 9.02 m2 | 3660 PLN | 33013.2 PLN | Dostępne |
| K A 5 | 8.6 m2 | 3660 PLN | 31476 PLN | Dostępne |
| K A 6 | 4.26 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K A 7 | 5.5 m2 | 3660 PLN | 20130 PLN | Dostępne |
| K A 8 | 2.1 m2 | 3660 PLN | 7686 PLN | Dostępne |
| K A 9 | 3.55 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K A 10 | 3.8 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K A 11 | 4.77 m2 | 3660 PLN | 17458.2 PLN | Dostępne |
| K A 12 | 3.27 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K A 13 | 4.52 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K A 14 | 4.88 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K A 15 | 3.84 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K A 16 | 3.02 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K A 17 | 3.15 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Zewnętrzne miejsca parkingowe budynek A | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Dostępność |
| P A 1 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P A 2 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P A 3 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P A 4 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P A 5 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P A 6 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P A 7 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P A 8 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P A 9 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Budynek B | ||||
| Parter | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Dostępność |
| Apartament B 1 | 35.13 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament B 2 | 34.63 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament B 3 | 58.7 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament B 4 | 39.67 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament B 5 | 39.67 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament B 6 | 39.69 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament B 7 | 39.67 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament B 8 | 43.75 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament B 9 | 33.25 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| I piętro | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Dostępność |
| Apartament B 10 | 40.32 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament B 11 | 40.88 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Zarezerwowane |
| Apartament B 12 | 61.5 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament B 13 | 46.4 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament B 14 | 46.55 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament B 15 | 46.49 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Zarezerwowane |
| Apartament B 16 | 45.89 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament B 17 | 46.57 m2 | 9100 PLN | 423787 PLN | Dostępne |
| Apartament B 18 | 40.74 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| II piętro | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Dostępność |
| Apartament B 19 | 40.76 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament B 20 | 40.27 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament B 21 | 64.66 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament B 22 | 53.94 m2 | 9800 PLN | 528612 PLN | Dostępne |
| Apartament B 23 | 25.79 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament B 24 | 25.82 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament B 25 | 53.7 m2 | 9800 PLN | 526260 PLN | Dostępne |
| Apartament B 26 | 25.77 m2 | 10000 PLN | 257700 PLN | Dostępne |
| Apartament B 27 | 38.44 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament B 28 | 43.8 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament B 29 | 41.02 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| III piętro | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Dostępność |
| Apartament B 30 | 40.23 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| Apartament B 31 | 64.9 m2 | 10000 PLN | 649000 PLN | Dostępne |
| Apartament B 32 | 53.23 m2 | 11500 PLN | 612145 PLN | Dostępne |
| Apartament B 33 | 25.79 m2 | 11600 PLN | 299164 PLN | Dostępne |
| Apartament B 34 | 25.94 m2 | 11500 PLN | 298310 PLN | Dostępne |
| Apartament B 35 | 53.37 m2 | 11500 PLN | 613755 PLN | Dostępne |
| Apartament B 36 | 76.27 m2 | 11700 PLN | 892359 PLN | Dostępne |
| Hala garażowa | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Dostępność |
| G B 1 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G B 2 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G B 3 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| G B 4 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| G B 5 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| G B 6 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Zarezerwowane |
| G B 7 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Zarezerwowane |
| G B 8 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| G B 9 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| G B 10 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G B 11 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G B 12 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G B 13 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| G B 14 | 0 m2 | -- PLN | 28060 PLN | Dostępne |
| G B 15 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| G B 16 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| G B 17 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K B 1 | 5 m2 | 3660 PLN | 18300 PLN | Zarezerwowane |
| K B 2 | 4.66 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K B 3 | 6.03 m2 | 3659 PLN | 22063.8 PLN | Dostępne |
| K B 4 | 10.33 m2 | 3660 PLN | 37807.8 PLN | Dostępne |
| K B 5 | 4.69 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K B 6 | 6.03 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K B 7 | 6.11 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K B 8 | 3 m2 | 3660 PLN | 10980 PLN | Dostępne |
| K B 9 | 3.2 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K B 10 | 2.55 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K B 11 | 2.51 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K B 12 | 4.58 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K B 13 | 4 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K B 14 | 4.03 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K B 15 | 4.68 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K B 16 | 2.45 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K B 17 | 5.63 m2 | 0 PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| K B - M | 7 m2 | 3660 PLN | 25620 PLN | Dostępne |
| Zewnętrzne miejsca parkingowe budynek B | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Dostępność |
| P B 1 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P B 2 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P B 3 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P B 4 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P B 5 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P B 6 | 0 m2 | -- PLN | 6100 PLN | Zarezerwowane |
| P B 7 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P B 8 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P B 9 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P B 10 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P B 11 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P B 12 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P B 13 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P B 14 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P B 15 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P B 16 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P B 17 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P B 18 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
| P B 19 | 0 m2 | -- PLN | 0 PLN | Sprzedane |
Legenda:
A x - A oznaczenie handlowe lokalu w budynku "A"- x numer lokalu
B x - B oznaczenie handlowe lokalu w budynku "B"- x numer lokalu
GAx - GA oznaczenie handlowe miejsca postojowego w hali garażowej budynku "A", x numer miejsca
GBx - GB oznaczenie handlowe miejsca postojowego w hali garażowej budynku "B", x numer miejsca
KA x - KA oznaczenie handlowe komórki lokatorskiej w budynku "A" - x numer komórki
KB x - KB oznaczenie handlowe komórki lokatorskiej w budynku "B" - x numer komórki
PAx - PA oznaczenie handlowe miejsca postojowego na parkingu zewnętrznym przynależnym do budynku "A", x numer miejsca
PBx - PB oznaczenie handlowe miejsca postojowego na parkingu zewnętrznym przynależnym do budynku "B", x numer miejsca
AW - apartament wczasowy VAT 22% do lokalu i miejsca postojowego
MN - mieszkanie VAT 7% do lokalu oraz VAT 22% do miejsca postojowego
U - lokal użytkowy
"Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych"